Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Greenspa |
Certification: | Greenspa |
Numéro de modèle: | Parc aquatique 003 |
Type: | glissière d'eau de fibre de verre, parc aquatique |
---|
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Depends on order quantity |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film de bulle, caisse en bois, pour l'expédition |
Délai de livraison: | 30 jours après dépôt reçu |
Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
Capacité d'approvisionnement: | Selon l'ordre |
Le groupe d'âge: | Enfants|Membres de la famille | couleur: | personnalisé |
---|---|---|---|
Matériau: | glissière d'eau de fibre de verre, matière première supérieure | Nom du produit: | équipement simple d'intérieur de parc aquatique de glissière d'eau, grandes glissières d'eau à vendr |
Utilisation:: | parc aquatique, parc d'aqua, amusement | Nom :: | Jeux de l'eau de jeu d'Aqua |
Application: | équipement de parc aquatique à vendre | ||
Surligner: | water park slides,Water Playground Equipment |
équipement simple d'intérieur de parc aquatique de glissière d'eau, grandes glissières d'eau à vendre, prix de glissières d'eau
Détail rapide :
équipement de parc aquatique à vendre
Glissez (glissière : famille dérivant la glissière de 4 ou 6 radeaux)
Plate-forme de glissière : M
Longueur de glissière : M
Diamètre de glissière : 2.7-3.2m
Secteur projeté : M
Nombre de touristes/groupe : 2 personnes/manières
Capacité maximum d'invité : 360 personnes par heure
La glissière de carnaval a laissé un tour de famille que l'anneau de flottement est énorme, pour éprouver la baisse pendant la période de l'aventure peu conventionnelle. Les touristes s'asseyent pour flotter prêt, en haut du dispositif d'une glissière criarde au niveau du slideway, jusqu'au dispositif au fond de la piscine.
Les caractéristiques de grandes glissières d'eau à vendre :
Nom | Matériel | Largeur | Longueur | Capacité | Capacité par heure | Taille de tour | Surface au sol | Glissez le type | |
glissière de magicloop | fibre de verre | 0.8m | 106m | 1 personne/fois | 120 riders/h | 18m | ²de 1200m | glissière de corps | |
glissière de bosse | fibre de verre | 0.8m | 104m | 1 personne/fois | 120 riders/h | 13.5m | glissière de tapis | ||
glissière de vitesse | fibre de verre | 0.8m | 20m-120m | 1 personne/fois | 120 riders/h | 7m-28m, adapté aux besoins du client | glissière de corps | ||
glissière de whizzard (6 ruelles) | fibre de verre | 0.6m | 130m/lane | 1 personne/fois | 720 riders/h | 17.5m, adapté aux besoins du client | glissière de tapis ou de corps | ||
multislide (6 ruelles) | fibre de verre | 0.6m | 75m ou 130m/lane | 1 personne/fois | 720 riders/h | 8m-12m, adapté aux besoins du client | glissière de tapis | ||
glissière en spirale | fibre de verre | 0.8m | 76m ou 130m/lane | 2 personnes/radeaux | 120 riders/h | 8m-15m, adapté aux besoins du client | glissière de corps ou de radeau | ||
glissière de famille | fibre de verre | 0.8m | 76m ou 120m/lane | 4 personnes/radeaux | 400 riders/h | 8m-15m, adapté aux besoins du client | glissière de radeau | ||
vallée de mauvaise humeur | fibre de verre | 8.2m | 110m | 4 personnes/radeaux | 400 riders/h | 18.5m, adapté aux besoins du client | glissière de radeau | ||
glissière de constricteur | fibre de verre | 3.0m-6.24m | 178m | 6 personnes/radeaux | 600 riders/h | 18.5m | glissière de radeau | ||
glissière de dragon d'eau | fibre de verre | 1.5m-1.9m | 280m | 2 personnes/radeaux | 200 riders/h | 20.0m | glissière de radeau | ||
nom | Longueur | largeur | taille | secteur occupé | Glissière en spirale de tube | double droit | glissière de spirale d'enfants | ||
petite maison de l'eau | 19m | 18m | 6m | ² de 210 m | 2 ensembles | 1 ensemble. | |||
maison moyenne de l'eau | 28m | 27m | 16m | ² de 756 m | 3 ensembles | 1 ensemble | 1 ensemble | ||
grande maison de l'eau | 28m | 34m | 16m | ² de 952 m | 5 ensembles | ensemble 2 | ensemble 2 |
Applications :
Utilisation |
|
||||||||||||||||||||||
|